品牌 | FNDAL | 型號 | FDZ-F-2TS | 所在地 | 北京 |
北京凡達誠品環保科技有限公司
反滲透裝置_反滲透設備_反滲透原理_反滲透裝置價格_上海反滲透裝置_反滲透裝置特性
反滲透裝置是水處理制備純水系統中的主要設備。
反滲透設備采用當代最先進、節能有效的膜分離技術,其原理是在高于溶液滲透壓的作用下,使其他物質不能透過半透膜而將其它物質和水分離開來。反滲透系統脫鹽率高達98%以上,產水水質完全符合GMP相關標準的要求。
特性及優點:
工藝先進、流程合理、結構緊湊、造型美觀、運行穩定;
RO系統與純水罐、動力泵及閥聯鎖監測,報警自動程序控制(PLC),保證出水質量和運行安全;
機組選材、制作和出水質量均符合GMP要求;
運行費用低、經濟;面板觸摸屏式計量、監測、報警控制,操作方便。
主要技術參數:
產水量 |
2t/h |
產水電導率 | 1-150μs/cm |
回收率 | 75% |
操作壓力 | 1-1.5MPa |
2T純水設備配置清單 | ||||||
名稱 | 規格 | 材質 | 數量 | 單位 | 備注 | |
一 | 預處理(4T/H) | |||||
1 | 原水箱 | 4T | PE | 1 | 臺 | 自 備 |
2 | 增壓水泵 | 1ZDB-65 | 鑄鐵 | 1 | 臺 | 南方 |
3 | 石英砂過濾器 | Φ600*1850 | 玻璃鋼 | 1 | 臺 | 北京 |
4 | 石英砂 | 2#3#4# | 550 | kg | 凡達環保 | |
5 | 活性炭過濾器 | Φ600*1850 | 玻璃鋼 | 1 | 臺 | 凡達環保 |
6 | 活性炭 | 10-16目 | 200 | kg | 北京 | |
7 | 軟化罐 | Φ400*1650 | 玻璃鋼 | 1 | 臺 | 凡達環保 |
8 | 陽樹脂 | 001*7MB | KP | 4 | 包 | 上海開平 |
9 | 自動軟化頭 | 5600 | 工程塑料 | 1 | 個 | 潤新 |
10 | 自動過濾頭 | 2750 | 黃銅 | 2 | 個 | 潤新 |
11 | 鹽箱、鹽閥 | PE | 1 | 套 | 凡達環保 | |
12 | 布水器,管路、閥門等 | DN32 | U-PVC | 1 | 批 | 北京 |
13 | 壓力表 | 0.6Mpa | 不銹鋼 | 1 | 個 | 浙江 |
二 | 反滲透主機(2T/H) | |||||
1 | 精密過濾器 | Φ195*500*5 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 凡達環保 |
2 | 濾芯 | 5um 20" | PP | 5 | 支 | 江蘇 |
3 | 高壓泵 | CDL4-140 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 南方泵 |
4 | 反滲透膜 | BW30-4040 | 復合膜 | 8 | 支 | 陶氏化學 |
5 | 膜殼 | 4080 | 不銹鋼 | 4 | 支 | 凡達環保 |
6 | 流量計 | 10GPM | 工程塑料 | 2 | 個 | 浙江 |
7 | 壓力表 | 2.5Mpa | 不銹鋼 | 2 | 塊 | 浙江 |
8 | 電磁閥 | DN32/25 | 黃銅 | 2 | 個 | 浙江 |
9 | 電導儀 | CM-230 | 1 | 臺 | 上海 | |
10 | 高壓保護 | P030DE | 1 | 個 | 上海 | |
11 | 低壓保護 | P6E | 1 | 個 | 上海 | |
12 | 電控柜 | 不銹鋼(304) | 1 | 套 | 北京 | |
13 | 主機架 | 不銹鋼(304) | 1 | 套 | 凡達環保 | |
14 | UPVC管路,閥門等 | UPVC | 1 | 套 | 北京 |
以上配置僅供參考,根據實際情況配置詳情咨詢電話:010-57198569